Carrijo participa da 1ª Maratona do Cerrado
Carrijo participou no dia 13 de novembro último, da 1ª Maratona do Cerrado, num evento promovido por um colégio e curso pré-vestibular de Uberlândia.
Carrijo completou a prova para a qual se inscreveu: corrida de 10.000 metros em 55 minutos, o que considerou um absoluto sucesso para alguém que até poucos anos atrás pesava 163 quilos e não praticava nenhum tipo de atividade física.
Confira abaixo a galeria de fotos da corrida:
- Carrijo
- Carrijo
- Carrijo / ELIJAH KIPKEMBOI YATOR (vencedor da prova)
- MARGARET KARIE TOROITICH (vencedora prova feminina) / Carrijo
- Carrijo / ELIJAH KIPKEMBOI YATOR (vencedor da prova)
RESULTADO DA PROVA
RESULTADO DA PROVA
| Relatório Geral Masculino e Feminino – CORRIDA 10KM | |||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Idade | Sexo | Tempo |
| 1 | 1245 | JUAREZ SIQUEIRA DE SOUZA | 22 | M | 00:36:05 |
| 2 | 1914 | GILBERTO CARLOS DOS REIS | 28 | M | 00:41:03 |
| 3 | 1942 | WESLEY OLIVEIRA DA CUNHA | 22 | M | 00:41:18 |
| 4 | 1912 | CLENIO AFONSO DE OLIVEIRA | 28 | M | 00:41:47 |
| 5 | 1937 | EVERALDO CAETANO DA SILVA | 33 | M | 00:41:49 |
| 6 | 1166 | NIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA | 52 | M | 00:42:01 |
| 7 | 1191 | PEDRO TESLENCO JUNIOR | 40 | M | 00:42:11 |
| 8 | 1195 | MARIO DONIZETE FREITAS | 48 | M | 00:44:18 |
| 9 | 1207 | GILBERTO ALVES DE FARIA | 47 | M | 00:44:46 |
| 10 | 1271 | JONATAS LOPES DA CRUZ | 39 | M | 00:44:48 |
| 11 | 1948 | LEONARDO BRUNO | 34 | M | 00:45:17 |
| 12 | 1206 | LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA | 34 | M | 00:45:26 |
| 13 | 1949 | WAGNER BARBOSA CUNHA | 42 | M | 00:45:54 |
| 14 | 1936 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA | 25 | M | 00:46:03 |
| 15 | 1263 | ZAQUEL LOPES DA CRUZ | 35 | M | 00:46:24 |
| 16 | 1902 | JUNIOR CARLOS DA SILVA | 26 | M | 00:46:26 |
| 17 | 1910 | REGINALDO GERALDO DO NASCIMENTO | 36 | M | 00:47:06 |
| 18 | 1183 | ROBERTO CARLOS DE ANDRADE FELIPE | 32 | M | 00:47:16 |
| 19 | 1168 | WELTON ANULINO ALVES | 34 | M | 00:47:17 |
| 20 | 1167 | JOSÉ MARIA BARBOZA VIEIRA NETO | 37 | M | 00:47:22 |
| 21 | 1238 | ANERZIRIO DE SOUSA NETO | 16 | M | 00:48:01 |
| 22 | 1254 | GULILHERME OLIVEIRA AFONSO | 16 | M | 00:48:13 |
| 23 | 1915 | WELLINGTON AFONSO DA SILVA | 22 | M | 00:48:14 |
| 24 | 1184 | THIAGO ZACARIAS DO VALLE | 27 | M | 00:48:20 |
| 25 | 1940 | RODRIGO DA SILVA CARDOSO | 22 | M | 00:48:37 |
| 26 | 1918 | FAGNER MIRANDA DA SILVA | 21 | M | 00:48:38 |
| 27 | 1185 | SÉRGIO APARECIDO BONOMI JÚNIOR | 16 | M | 00:48:59 |
| 28 | 1177 | ELIEBER ELIAS DA SILVA | 29 | M | 00:49:18 |
| 29 | 1165 | MARCELO CARDOSO PEREIRA | 36 | M | 00:49:34 |
| 30 | 1272 | EDUARDO CESAR MASTRANTONIO | 25 | M | 00:49:53 |
| 31 | 1161 | ALEXANDRE VIEIRA GUERREIRO | 16 | M | 00:49:57 |
| 32 | 1157 | CEZAR HONÓRIO TEIXEIRA | 34 | M | 00:50:00 |
| 33 | 1247 | RUBENS ALVES ANORADE FELIPE | 40 | M | 00:50:02 |
| 34 | 1280 | TULIO DO PRADO FABIANO | 31 | M | 00:50:38 |
| 35 | 1924 | TIAGO DE FREITAS SILVEIRA NETO | 26 | M | 00:50:40 |
| 36 | 1267 | RICARDO DE AVILA OLIVEIRA | 36 | M | 00:50:55 |
| 37 | 1204 | ISMAEL CAMARGO BRAGA | 28 | M | 00:51:09 |
| 38 | 1186 | RAFAEL CANUTO DE SOUSA | 17 | M | 00:51:38 |
| 39 | 1218 | ABILIO JOSE SEGADES FILHO | 44 | M | 00:51:53 |
| 40 | 1220 | CAIO PAES LEME LORECCHIO | 15 | M | 00:51:53 |
| 41 | 1299 | LUIS AUGUSTO BUSTAMANTE LOURENCO | 42 | M | 00:52:07 |
| 42 | 1950 | ARTHUR JORGE DO VALE | 17 | M | 00:52:07 |
| 43 | 1913 | ODAIR JOSE DE FREITAS | 24 | M | 00:52:18 |
| 44 | 1188 | FERNANDA CARVALHO ALVARES | 39 | F | 00:52:30 |
| 45 | 1278 | MARCELO BAILONI MARRA | 35 | M | 00:52:34 |
| 46 | 1173 | LEANDRO NEVES VALETA | 29 | M | 00:52:38 |
| 47 | 1219 | REGIS MURILO LOURENÇO LEMES | 35 | M | 00:53:00 |
| 48 | 1203 | ADRIANO RODRIGUES RODARTE | 36 | M | 00:53:07 |
| 49 | 1223 | CELIO JESUS DO PRADO | 37 | M | 00:53:14 |
| 50 | 1180 | NIEMEYER ALMEIDA FILHO | 51 | M | 00:53:17 |
| 51 | 1201 | GABRIEL CAVALCCANTE DE PAIVA | 16 | M | 00:53:19 |
| 52 | 1276 | MARIZETE MARQUES DE OLIVEIRA | 38 | F | 00:53:23 |
| 53 | 1930 | ERIVALDO GOMES DA SILVA | 31 | M | 00:53:45 |
| 54 | 1170 | MARIO HERMILON DE VASCONCELOS FARI | 36 | M | 00:53:47 |
| 55 | 1159 | MARIO FLÁVIO MAGALHAES | 47 | M | 00:54:01 |
| 56 | 1266 | IRANI ALICE SILVA TORSIAN | 37 | F | 00:54:20 |
| 57 | 1265 | ALESSANDRA CRISTINA RAIMUNDO | 35 | F | 00:54:21 |
| 58 | 1239 | VIVIANE MONTES DA SILVA | 35 | F | 00:54:25 |
| 59 | 1943 | RERCION FRANCO DE MEDEIROS | 39 | M | 00:54:34 |
| 60 | 1225 | MARCELO ALCANTARA SOARES | 37 | M | 00:54:40 |
| 61 | 1281 | THOME DE FREITAS CAIRES JUNIOR | 44 | M | 00:54:55 |
| 62 | 1221 | JULIANO FERNANDES DE CASTRO | 26 | M | 00:55:04 |
| 63 | 1222 | DANIEL ALVES FERREIRA | 35 | M | 00:55:04 |
| 64 | 1196 | ANTONIO CARLOS CARRIJO | 43 | M | 00:55:10 |
| 65 | 1257 | FERNANDO REZENDE | 42 | M | 00:55:10 |
| 66 | 1246 | VALERIA ROBERTA ALVES | 24 | F | 00:55:16 |
| 67 | 1904 | ANTONIO MANOEL DANTAS | 49 | M | 00:55:18 |
| 68 | 1256 | JLUIANA MALAQUIAS | 39 | F | 00:55:28 |
| 69 | 1224 | ANTONIO JOSE CORDEIRO DE FREITAS | 51 | M | 00:55:31 |
| 70 | 1244 | PAULO RICARDO LEMOS MOTA | 40 | M | 00:56:09 |
| 71 | 1919 | PASCOAL VITOR ARANTES DIAS | 36 | M | 00:56:32 |
| 72 | 1212 | GLEUBER GOES | 33 | M | 00:56:43 |
| 73 | 1287 | GILDEON MARQUES DA SILVA | 21 | M | 00:56:43 |
| 74 | 1231 | ADRIANA APARECIDA PEREIRA | 22 | F | 00:56:44 |
| 75 | 1274 | SERGIO JORGEDAUD | 41 | M | 00:56:45 |
| 76 | 1290 | GILIARD MARQUES DA SILVA | 22 | M | 00:56:48 |
| 77 | 1935 | RODRIGO FERNANDES MORAES DIAS | 26 | M | 00:57:11 |
| 78 | 1259 | MARIANA CUNHA DE FREITAS | 31 | F | 00:57:15 |
| 79 | 1217 | HUGO JAMMAL ESPINDOLA G E SILVA | 17 | M | 00:57:58 |
| 80 | 1192 | VICTOR VINICIUS DE OLIVEIRA ALVES | 25 | M | 00:57:59 |
| 81 | 1268 | MARDEN DA SILVA OLIVEIRA | 39 | M | 00:58:02 |
| 82 | 1176 | RODRIGO COELHO ZAMUNARO | 30 | M | 00:58:20 |
| 83 | 1270 | ANTENOR JUNIOR PEREIRA DA CRUZ | 41 | M | 00:58:29 |
| 84 | 1905 | WEBER SEBASTIAO DA SILVA | 22 | M | 00:58:29 |
| 85 | 1269 | ANA CLAUDIA PAPAROTTO CRUZ | 37 | F | 00:58:30 |
| 86 | 1150 | ALVARO LUIZ LOUREIRO MEDEIROS | 41 | M | 00:59:10 |
| 87 | 1211 | RENATA GOMES GERAIS PETRONI | 20 | F | 00:59:14 |
| 88 | 1156 | JOSE DE CASTRO FILHO | 53 | M | 00:59:15 |
| 89 | 1920 | SALVADOR TAVARES DA SILVA | 29 | M | 00:59:45 |
| 90 | 1941 | ROBERTO FELLY DA SILVA | 6 | M | 00:59:45 |
| 91 | 1187 | FRANCIELLY MAIARY ALVES ARANTES | 21 | F | 00:59:51 |
| 92 | 1255 | VANDEISON LOPES | 35 | M | 00:59:53 |
| 93 | 1182 | LILIAN CARNEIRO DE ZUMPANO ARAUJO | 40 | F | 01:00:10 |
| 94 | 1163 | CLEIDE BERNARDES GUERRA | 35 | F | 01:00:15 |
| 95 | 1292 | FLAVIA FERREIRA RAMOS DE AGOSTINI | 28 | F | 01:00:23 |
| 96 | 1293 | MAURO DE FREITAS PEREIRA | 49 | M | 01:00:23 |
| 97 | 1253 | FERNANDO PEREIRA DE JESUS | 17 | M | 01:00:31 |
| 98 | 1284 | LUIS CLAUDIO SANTOS | 36 | M | 01:00:47 |
| 99 | 1233 | ANNA LAURA PETRI | 29 | F | 01:00:51 |
| 100 | 1261 | PAULO MAURICIO CARNEIRO SILVA | 48 | M | 01:00:51 |
| 101 | 1181 | SALUSTIANO PEREIRA DE ARAUJO | 45 | M | 01:00:57 |
| 102 | 1249 | RILDO DA CRUZ | 38 | M | 01:01:04 |
| 103 | 1906 | EDSON SEVERINO DA SILVA JUNIOR | 19 | M | 01:01:11 |
| 104 | 1171 | MARTA CAROLINA FREITAS RIBIERO | 37 | F | 01:01:19 |
| 105 | 1158 | ANA FLÁVIA DE PAULA MARTINS TEIXEIR | 31 | F | 01:01:23 |
| 106 | 1162 | MARGARIDA DE CASTRO ENGLER | 41 | F | 01:01:45 |
| 107 | 1908 | ROBERTINI PAFUME SAMPAIO | 32 | M | 01:01:45 |
| 108 | 1273 | CECILIO JORGE NETO | 41 | M | 01:01:55 |
| 109 | 1169 | MARIA DO CARMO F. GUERRA ROTELLI | 43 | F | 01:03:00 |
| 110 | 1190 | JULIANA CRISTINA DE RESENDE | 33 | F | 01:03:01 |
| 111 | 1202 | SUZY ANNE CAMARGO BRAGA RODARTE | 32 | F | 01:03:03 |
| 112 | 1155 | ELCIO ABDO MARTINS | 44 | M | 01:03:18 |
| 113 | 1241 | MYCHEL COUTO CAMPOS | 34 | M | 01:03:21 |
| 114 | 1232 | HUMBERTO PEREIRA CARNEIRO | 46 | M | 01:03:26 |
| 115 | 1151 | CLEMIRA APARECIDA PEREIRA SILVA | 43 | F | 01:03:30 |
| 116 | 1153 | ANA MARIA REZANDE MARTINS | 42 | F | 01:03:30 |
| 117 | 1242 | JOSE VITORINO BORGES | 38 | M | 01:03:33 |
| 118 | 1297 | BENTO LOBATO ROMANIELO | 39 | M | 01:03:44 |
| 119 | 1175 | LARA SANTOS STOQUE ZAMUNARO | 27 | F | 01:03:53 |
| 120 | 1294 | LEONARDO SANTANA LOPES GOMES | 26 | M | 01:04:00 |
| 121 | 1213 | ANGELICA BORGES QUITES CROZARA | 39 | F | 01:04:01 |
| 122 | 1929 | AROLDO BOLIVAR DE ALVARENGA JUNIOR | 31 | M | 01:04:11 |
| 123 | 1260 | LISIA PEREIRA GONÇALVES PRADO | 32 | F | 01:04:12 |
| 124 | 1911 | NIVALDO TAVARES DE AVILA | 40 | M | 01:04:33 |
| 125 | 1189 | LANDA CRISTHINA VILELA S. PADUA | 26 | F | 01:05:18 |
| 126 | 1160 | LUCIANA MOREIRA CARDOSO | 36 | F | 01:05:56 |
| 127 | 1928 | ROBERTO GARCIA | 41 | M | 01:05:57 |
| 128 | 1234 | ANNAISA CROSARA PETRI | 27 | F | 01:06:05 |
| 129 | 1258 | BENEDITO DOS REIS CAETANO | 49 | M | 01:06:05 |
| 130 | 1226 | SIMONE GRECO DE OLIVEIRA | 37 | F | 01:06:37 |
| 131 | 1154 | BARBARA REZENDE MARTINS | 19 | F | 01:06:59 |
| 132 | 1209 | MARIA LUIZA GONÇALVES DOS REIS | 18 | F | 01:06:59 |
| 133 | 1152 | CARLOS HENRIQUES DA SILVA | 43 | M | 01:07:49 |
| 134 | 1164 | RODRIGO ROSA E SILVA | 29 | M | 01:08:57 |
| 135 | 1178 | MARISA RUTE GIL MARTINS | 36 | F | 01:09:01 |
| 136 | 1216 | MARCIA MANOEL CECILIO | 48 | F | 01:09:04 |
| 137 | 1172 | RUBYA FLORIANI DOS ANJOS | 31 | F | 01:09:05 |
| 138 | 1252 | BORIS MARK TOMELIC RIVERO | 24 | M | 01:11:14 |
| 139 | 1925 | FERNANDO CEZAR JULIATTI | 48 | M | 01:11:37 |
| 140 | 1205 | SILVIA DE AMORIM FELIPE REIS | 27 | F | 01:11:47 |
| 141 | 1229 | MARISA HELENA GUIMARAES | 37 | F | 01:12:08 |
| 142 | 1199 | MARIZA CAVALCANTI MONTEIRO FERNANDE | 35 | F | 01:13:08 |
| 143 | 1248 | FERNANDA GALVAO NETTO | 26 | F | 01:13:26 |
| 144 | 1291 | FLAVIA C. GUEDES NARCISO | 40 | F | 01:14:12 |
| 145 | 1240 | IEDA CARLA MARTINS COUTO | 37 | F | 01:14:26 |
| 146 | 1243 | REJANE APARECIDA MARTINS | 34 | F | 01:14:26 |
| 147 | 1922 | WOLNEY MAGNINO CARDOSO | 49 | M | 01:14:28 |
| 148 | 1200 | KENNER GARCIA | 42 | M | 01:15:24 |
| 149 | 1210 | MARIANA SALOMAO DAUD | 24 | F | 01:16:26 |
| 150 | 1277 | JANAINA APARECIDA PAULINO | 27 | F | 01:17:02 |
| 151 | 1251 | HELENO FELICE DE BARROS | 36 | M | 01:17:03 |
| 152 | 1227 | CHRISTIANNE BATISTA PEIXOTO | 38 | F | 01:17:23 |
| 153 | 1237 | IVANY TEREZA DUARTE BORGES PARREIRA | 46 | F | 01:17:23 |
| 154 | 1208 | ERICA REZENDE ALVIM | 27 | F | 01:22:19 |
| 155 | 1938 | ANA PAULA FERNANDES | 30 | F | 01:35:55 |
| 156 | 1939 | SOCRATES LUIZ DEFINO DUARTE | 33 | M | 01:35:55 |




